Hvem ville du stemme på, hvis der var valg til byrådet i Fredericia i oktober 2025?
		- Socialdemokratiet (A) (20%)
 
		- Dansk Folkeparti (O) (15%)
 
		- Venstre (V) (15%)
 
		- Ved ikke (7%)
 
		- Enhedslisten (Ø) (7%)
 
		- Det Konservative Folkeparti (C) (7%)
 
		- Socialistisk Folkeparti (F) (6%)
 
		- Danmarksdemokraterne (Æ) (6%)
 
		- Liberal Alliance (I) (6%)
 
		- Borgernes Liste (4%)
 
		- Vil ikke stemme (4%)
 
		- Moderaterne (M) (2%)
 
		- Radikale Venstre (B) (1%)
 
		- Andet (0%)
 
		- Alternativet (Å) (0%)
 
		
Afstemningen slutter: 00:00 - 1. november @ 00:00